| CL35 - Programme LIN 2009-2012 - Christian Brun-Buisson (Créteil) | ||
| CL36 - Grippe A(H1N1) : point d'actualité et conduite à tenir pour les équipes opérationnelles d'hygiène - Bruno Coignard (Saint-Maurice) | ||
| CL37 - Développement durable : impact de la maîtrise du risque infectieux sur l’environnement - Philippe Hartemann (Vandœuvre-les-Nancy) | ||
| CL38 - Webiso : la surveillance des infections de site opératoire via internet - Pascal Jarno (Rennes) | ||
| CL39 - Bactéries multi-résistantes émergentes et importation - Christine Lawrence (Garches) | ||
| CL40 - Evaluation du risque infectieux viral hématogène lié à la non stérilisation entre chaque patient des porte-instruments rotatifs en chirurgie dentaire - Jean-Michel Thiolet (Saint-Maurice) | ||
| I01 - Exemple d’une demarche de soin innovante dans le domaine de la perfusion périphérique, conciliant recommandations nationales et contexte économique, (T2A) - M. Bertrand ALVEZ da CRUZ, Centre Hospitalier de Niort - Parrainé par BD | ||
| I02 - Utilisation d'un antiseptique aqueux dans le soin du cordon ombilical. Avis d'une équipe de soins - Parrainé par Cooper | ||
| I03 - Efficacité bactériologique du nettoyage des sols par franges microfibre pré-imprégnées par un détergent - Efficacité bactériologique - Fabien Squinazi, Laboratoire Hygiène de la Ville de Paris, Franck Polyn, Institut Pasteur de Lille - Parrainé par Concept Microfibre | ||
| I04 - Surfaces et lutte contre les infections nosocomiales - Stéphane Chatenet Directeur du Développement HDS - Parrainé par Labover | ||
| I05 - Bionettoyage vapeur en milieu hospitalier - Patrick Corcelle, Praticien en réanimation médicale CHU de Nice. | ||
| Evaluation du procédé Bionettoyage vapeur SANIVAP in situ : Résultats Environnement Cadences - Sophie Gohier responsable qualité SODEXO SANTE - Parrainé par Sanivap | ||
| I06 - Procédure d'irrigation tous canaux des fibroscopes : conjuguer l'action mécanique et chimique dans une procédure reproductible de lavage semi-automatisé souple et non captif - Parrainé par Alkapharm | ||
| I07 - Infections associées aux cathéters : quelle prévention pour quels mécanismes - Henry Jaimes, Conseiller Scientifique Soins des Plaies, Laboratoires 3M Santé |
||
| Physiopathologie des infections associées aux cathéters, gestion de pansements - Jean-Christophe Lucet, Orateur, UHLIN, Groupe Hospitalier Bichat-Claude Bernard, Paris | ||
| Présentation d'un nouveau concept : 3 le pansement antimicrobien transparent au gluconate de chlorhexidine - Henry Jaimes, Conseiller Scientifique Soins des Plaies, Laboratoires 3M Santé - Parrainé par 3M Santé | ||
| I08 - Sutures antibactériennes : quelle efficacité ? - Perrine Sornat (Issy-les-Moulineaux) - Parrainé par Ethicon | ||
| Jean-Christophe Lucet (Paris) |
||
| Philippe Vanhems (Lyon) | ||
| Anne-Marie Rogues (Bordeaux) | ||
| Martine Erb (Lille), Chantal Léger (Poitiers) | ||
| SP10 - Information et communication : mode d’emploi - Anne-Sophie Brunet (Paris), Catherine Decade (Ferolles-Attilly), Didier Lepelletier (Nantes) | ||
| SP11 - Gestion des risques appliquée à l’hygiène hospitalière - Jean-François Quaranta (Nice), Michel Troadec (Fréjus), Laurence Champion (Nice) | ||
| SP12 - Signalement des infections associées aux soins - Bruno Coignard (Saint-Maurice), Michel Wiesel (La-Roche-sur-Yon), Daniele Landriu (Paris) | ||
| SP13 - Prévention de la transmission croisée - Hervé Blanchard (Paris), Alain Lepape (Lyon), Corinne Coclez-Meyer (Compiègne) | ||
LA PROTECTION RESPIRATOIRE DES SOIGNANTS : ÉTAT DES LIEUX ET CRITÉRES D'EFFICACITÉ |
||
| Epidémiologie de la tuberculose en France et chez les soignants - Etat des lieux des mesures de protection respiratoire dans les établissements de santé - Elisabeth Bouvet, Infectiologue et Présidente du GERES, Université Paris Diderot Paris 7, UFR de Médecine site Bichat GERES | ||
| Evaluation de l'efficacité des masques de protection respiratoire - Franck Ajuelos, Conseiller Scientifique Asepsie, Laboratoires 3M Santé | ||
| Un exemple d'évaluation : fit-testing quantitatif des masques de protection respiratoire
type FFP2 chez des soignants - Céline Ciotti, Technicienne biohygiéniste, Université Paris Diderot Paris 7, UFR de Médecine site Bichat GERES |
||
| Modélisation des risques infectieux - Antoine Flahault (Rennes) | ||
| Restitution de la simulation de la transmission croisée - Philippe Vanhems (Lyon) | ||